Perfil d'alumini extruït amb tractament amb sorra
Tipus de perfil d'alumini que inclou: perfil d'alumini de finestres i portes, perfil d'alumini de decoració, perfil d'alumini dissipador de calor, perfil d'alumini de paret de vidre, perfil d'alumini CNC, perfil d'alumini extruït amb sorra, perfil d'alumini industrial
![V%PW5W]6}D]1KK%LL{~P8X3.png](/Content/upload/2017152992/201709271113147965149.png)
Informació bàsica
● Element: Perfil d'alumini extrusionat amb sorra
● Tremp: T3-T8
● Aliatge: aliatge
● Grau: Sèrie 6000
● Talla: Personalitzada
● Servei addicional: OEM
● Certificació: GB/T
● Control de qualitat: 100 per cent d'inspecció abans de l'enviament
● Garantia: el color de la superfície pot ser estable durant 10-20 anys a l'interior
● Origen: Foshan, Xina
● Marca comercial: ZHL(PAILIAN)/OEM
Especificació
1. Article | Perfil d'alumini extruït amb tractament amb sorra |
2. Formes de secció | I, U, T, C, Z, L, H, quadrat, rodó, pla, buit, ranura en T i altres formes complicades per disseny personalitzat |
3. Tractament de superfícies | Acabat del molí / anoditzat (oxidació) / sorra / recobriment en pols / electroforesi / gra de fusta |
4. MOQ | 500 kg per cada article |
5. Material | 100 per cent d'aliatge: 6063 T5 / 6061 T6 |
6. Longitud | Normal=6m, 3-6metre o personalitzat |
7. Aplicació | 1) - per a marcs de finestres i portes |
3) - per a la construcció de parets de vidre cortina | |
4) - per a marcs de panells solars, suports de muntatge solar / sostres | |
5) - per a equips de línies de muntatge de la indústria | |
6) - per a dissipadors de calor | |
7) - per a il·luminació LED | |
8) - altres per mida i dimensió de disseny personalitzat | |
8. Serveis | 1). Servei OEM. |
2). Dissenyar segons els requisits dels clients. | |
3). 25 anys d'experiència professional en investigació, fabricació | |
4). El nostre modern centre de processament profund pot proporcionar mecanitzats com tall, punxonat, perforació, doblegat, roscat, etc. | |
9. Control de qualitat | Operem el sistema de control de qualitat més estricte, 100 per cent d'inspecció abans de l'enviament |
10. Procés | Consulta --- Dibuix de mostra o CAD (subministrat pels clients) ---Dibuix CAD (la nostra empresa)---Confirmació de dibuix ---Fabricació de motlles---Conformació de la mostra{{5 }}Producció en massa---Inspecció----Lliurament |
11. Port | Shenzhen, Guangzhou, Foshan |
12. Pagament | T/T: 30 per cent per al dipòsit, el saldo es pagarà abans o després de l'enviament (o tot depèn) |
13. Detall de l'embalatge | Interior: Embalat amb film plàstic per protegir cada peça |
A l'exterior: embolicar per ser paquets amb paper artesanal impermeable o pel·lícula EPE. Sol·licitud personalitzada disponible | |
14. Temps d'execució | Desenvolupament de matrius i proves de mostres: 8-15dies |
Producció massiva: 20-25dies |
Perfil d'alumini amb sorra a la venda


Sobre l'empresa
Informació de la companyia | |
Establert des d'aleshores | 1992 |
La màquina d'extrusió més gran | 2500 tones |
Zona de fàbrica | 100, 000 metres quadrats |
Empleat | 1000 |
Capital Registral | 10 milions de RMB |
Sortida | 3000 tones mensuals, 60000 tones anuals |
![]I8DL%2T%$27]G4]EM`1VKJ.png](/Content/upload/2017152992/201709271109004032325.png)
Composició química del perfil d'alumini
Aliatge | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti | Impuresa | Al | |
Unitat | Total | ||||||||||
6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.15 | Excedent |
6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | <0.7 | 0.15-0.4 | <0.15 | <0.25 | 0.04-0.35 | <0.15 | <0.05 | <0.15 | Excedent |
6060 | 0.-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1-0.3 | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0,05 | <0.1 | <0.05 | <0.15 | Excedent |
6005 | 0.6-0.9 | 0.4-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | <0.15 | Excedent |
Poseu-vos en contacte amb mi per obtenir ARA EL ÚLTIM PREU del perfil d'alumini extruït amb sorra!
Etiquetes populars: perfil d'alumini extruït amb tractament amb sorra, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, barat, fet a la Xina











