Sistemes d’enquadrament d’alumini extrus
Informació bàsica



| nom de l'ítem | Sistemes d’enquadrament d’alumini extrus |
| material | aliatge6063 |
| tremp | T3, T4, T5, T6, T7 |
| tractament de superfícies | Recobriment en pols, electroforesi, aletes del molí, anodització, gra de fusta. |
| color | plata, xampany, coler de fusta o personalitzats segons els vostres requisits. |
| ús | finestres de portes mòbils, portes, parets cortines, pluges, perfil de decoració. |
| gruix | 1. Gruix general de profils: 08mm-1,4 mm 2. Gruix de protecció anoditzant: 8-12 micro 3. Pesat normal recobert de pols: 60-100 micro |
| forma | Quadrat, angle, pla, buit, ovalat, personalitzat. |
| llargada | personalitzades a les vostres necessitats |
| embalatge | 1. EPE per a cada profle; 2. Embaloteu amb film de contracció exterior; 3. Empaquetat segons la sol·licitud del client. |
![]() |
FAQ:
Quins avantatges té l’aliatge d’alumini?
* L’alumini té una baixa densitat i pes lleuger.
* El perfil d'alumini té un alt rendiment de protecció contra incendis i explosions.
* L’alumini proporciona un material avantatjós i de gran qualitat que garanteix la durabilitat i la durabilitat del producte i una durada més llarga del producte.
* L’alumini conserva la seva forma i el seu color millor que el PVC.
* Les persianes de corrons d’alumini proporcionen una protecció eficaç contra els robatoris.
* La plasticitat dels perfils d'aliatge d'alumini és forta.
Contacteu-nos
Cathleen Peng / Departament d'Exportació
Correu electrònic: 26@zl-alu.com
Mòbil / WeChat / WhatsApp: +86 18823116396
Skype: cathleenpeng
Escaneu el codi QR de WeChat per contactar-nos, gràcies.
Pailian Alumini Perfils Co., Ltd. (des de 1993)
Afegiu: No.2 Guohong Road, 2n parc industrial, Changhongling, ciutat de Dali, districte de Nanhai, ciutat de Foshan, Guangdong.China.
Composició química d'aliatge d'alumini
Aleació | 6061 (%) | 6063 (%) | 6063A (%) | 6082 (%) |
Al | Restauració | Restauració | Restauració | Restauració |
Sí | 0,4 ~ 0,80 | 0,2 ~ 0,60 | 0,3 ~ 0,60 | 0,7 ~ 1,30 |
Fe | 0,7 | 0,35 | 0,15 ~ 0,35 | 0,5 |
Cu | 0,15 ~ 0,40 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Mn | 0,15 | 0.1 | 0,15 | 0,40 ~ 1,0 |
Mg | 0,80 ~ 1,20 | 0,45 ~ 0,90 | 0,60 ~ 0,90 | 0,6 ~ 1,20 |
Cr | 0,04 ~ 0,35 | 0.1 | 0,05 | 0,25 |
Zn | 0,25 | 0.1 | 0,15 | 0,2 |
Ti | 0,15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Un altre (cadascun) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
Uns altres (total) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Etiquetes populars: sistemes d’enquadrament d’alumini extruït, Xina, fàbrica, barat, fabricat a la Xina










