Informació bàsica
Model NO. | Carril en T d'alumini extruït | Acabat superficial | Pols de polvorització |
Ingredient d'aliatge | 6063 | Certificació | CE, SONCAP, ISO, CIQ, RoHS, TUV |
Perfil d'alumini polit | Polit mecànic | Material | 6063-T5, 6061-T6, 6463-T5, 7075-T6, 6082 |
Propòsit | Mobles, finestres i portes, decoracions, indústria | MOQ | 500 kg per cada perfil |
Servei OEM | Basat en dibuixos o mostres dissenyats pel client | Tractament de superfícies | Anoditzat / electroforesi / recobriment en pols, etc |
Processament profund | Punxonat, perforació, roscat, doblegat | Hora d'entrega | 25-30dies després que els compradors confirmin la mostra |
Termini de liquidació | El pagament final s'ha de basar en la física real final | Garantia de producció | El color de la superfície és capaç de mantenir-se durant 10 ~ 20 anys |
Port | Fob Shenzhen, Guangzhou, Foshan | Marca registrada | YALIAN I PAILIAN |
Paquet de transport | Normal o personalitzat | Especificació | Segons el requisit dels clients |





Perfil industrial d'alumini | ||
1 | Material | 6063 Extrusió d'alumini 4080 T Track Sistema de marc de perfil d'alumini industrial Pista T d'alumini extruït |
2 | Tremp | T5,T6 |
3 | Tractament de superfícies | Acabat de molí, anoditzat, recobert de pols, electroforesi, granallat de sorra, pintura de gra de fusta, mat, polit brillant, etc. |
4 | Color disponible | Plata, Bronze, xampany, Mat, Natural per a anoditzat, RAL per a recobriment en pols |
5 | Detalls de l'embalatge | Pel·lícula normalment protegida per dins i pel·lícula retràctil a l'exterior |
6 | Temps de mostres | 10-15dia després de rebre la tarifa del motlle |
7 | Lliurament | Normalment 20 dies després del dipòsit |
8 | Capacitat de producció | 1500MT/mes |
9 | MOQ | 500 kg |
10 | Port | PORT DE FOSHAN |
11 | Servei OEM i ODM | |
Perfil de porta i finestra d'alumini | perfil de la partició de l'oficina |
perfil d'alumini de construcció | tub d'alumini |
perfil d'alumini industrial | Reposabraços mèdic/barana perfil d'alumini |
perfil d'alumini persiana | perfil d'alumini de persiana |
perfil d'alumini per a porta de garatge | perfil de mur cortina d'alumini |
perfil d'alumini de porta corredissa | perfil de porta d'armari d'alumini |
armari de cuina perfil d'alumini | barra de cortina d'alumini |
frontissa d'alumini | carril d'alumini |
perfil d'aire condicionat d'alumini | Perfil d'alumini de finestra de xarxa de diamant |
Preguntes freqüents:
P: Sou una empresa comercial?
R: No, som fàbrica i ens hem especialitzat en perfils d'alumini d'alta qualitat durant 30 anys.
P: quin és el vostre MOQ?
R: 500 kg per a cada model.
Composició química d'aliatge d'alumini
Aliatge | 6061 (per cent) | 6063 (per cent) | 6063A (per cent) | 6082 (per cent) |
Al | La resta | La resta | La resta | La resta |
Si | 0.4~0.80 | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.7~1.30 |
Fe | 0.7 | 0.35 | 0.15~0.35 | 0.5 |
Cu | 0.15~0.40 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Mn | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.40~1.0 |
Mg | 0.80~1.20 | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.6~1.20 |
Cr | 0.04~0.35 | 0.1 | 0.05 | 0.25 |
Zn | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
Ti | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Altres (cada una) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
Altres (total) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Etiquetes populars: pista d'alumini extrudit, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, barat, fet a la Xina











